類(lèi) 別: | 自裝卸式垃圾車(chē) 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤(pán)[HFC1071P33K1C7ZS] 環(huán)保 |
實(shí)際容積: m3 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
銷(xiāo)售電話:13908662181 | |
整車(chē)價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) |
HLW5070ZZZ6HF型自裝卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5070ZZZ6HF型自裝卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5998×2200×2750 |
整車(chē)型號(hào) | HLW5070ZZZ6HF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 24/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 2430 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1558 |
整備質(zhì)量(kg) | 4800 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為垃圾廂及提升機(jī)裝置;側(cè)、后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度(mm):390;ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D25TCIF1(15.6);選裝提升機(jī)構(gòu)樣式及廂體外觀樣式;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
HLW5070ZZZ6HF型自裝卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1071P33K1C7ZS | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1440,1452 |
軸距(mm) | 3365,2850 | 后輪距(mm) | 1425,1525,1465 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
HLW5070ZZZ6HF型自裝卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60;D25TCIF1;Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300;2499;2300 | 85;110;97 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|