類 別: | 清障車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[EQ1046SJ3CDF] |
實際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
HLW5040TQZ6EQ型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5040TQZ6EQ型清障車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2300,2250,2200×2300,2250,2220 |
整車型號 | HLW5040TQZ6EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 24/14,24/17,24/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm) | 1057/1638,1047/1348,920/1775 |
整備質(zhì)量(kg) | 2865,2800 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸;該車無托牽功能;軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):3300/1057/1638,3300/920/1775,3600/1047/1348;側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):50×110,后部防護離地高度:420mm;ABS廠家及型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;整備質(zhì)量包括隨車工具,不包含備胎.選裝側(cè)防護樣式. |
HLW5040TQZ6EQ型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1046SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1517,1613 |
軸距(mm) | 3300,3600 | 后輪距(mm) | 1472,1586,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
HLW5040TQZ6EQ型清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-132E60;Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2300;2300 | 97;100 |
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|