類 別: | 污水處理車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[EQ1125SJ8CDC] 環(huán)保 免征 |
實(shí)際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
HLW5103TWC6EQ型污水處理車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5103TWC6EQ型污水處理車 | 外型尺寸(mm) | 7150,7350×2380,2410×3350,3500 |
整車型號 | HLW5103TWC6EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 10195 | 接近/離去角(°) | 21/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1130/2220,1180/2170,1317/2033,1130/2420,1180/2370,1317/2233 | |
整備質(zhì)量(kg) | 10000 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車用于污水處理,主要專用裝置:加藥攪拌裝置,生化處理裝置,MBR處理裝置,污泥沉淀裝置,加藥消毒裝置,過濾裝置號:SNQWT120,SNQWT-240;專用裝置生產(chǎn)企業(yè):河北莎諾環(huán)保科技有限公司;僅選用3800mm軸距;整車長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:7150/1130/2220,7350/1130/2420,7150/1180/2170,7350/1180/2370,7150/1317/2033,7350/1317/2233;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度:430mm;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝駕駛室. |
HLW5103TWC6EQ型污水處理車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
HLW5103TWC6EQ型污水處理車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 |
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|