類 別: | 氧化性物品罐式運(yùn)輸車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[ZZ1267N464GF1K] 燃油 環(huán)保 |
實(shí)際容積:13.7 m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
HLW5260GYWZ6型氧化性物品罐式運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5260GYWZ6型氧化性物品罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 9820×2550×3435,3400 |
整車型號(hào) | HLW5260GYWZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 26000 | 接近/離去角(°) | 19/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 14870,14805 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2415,1500/2345 |
整備質(zhì)量(kg) | 11000 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | EBS型號(hào):EBS3;EBS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電ETC車載裝置;選裝上圍板、活動(dòng)護(hù)欄、兩側(cè)走道及前后爬梯樣式,選裝管箱樣式,選裝罐體頂部?jī)蓚?cè)走道及活動(dòng)護(hù)欄;僅采用底盤4575+1400mm軸距;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.27-60(36.6),MC07.31-60(36.6),MC07.34-60(36.6),MC09.35-60(36.5),MC09.38-60(36.5),MC09.35B-60(36.5),MC11.40-60(36.7),MC07H.35-60(33.24);側(cè)、后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,均采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):130×80,后下部防護(hù)離地高度:410mm;罐體總?cè)萘?13.7立方米,罐體有效容積:13.01立方米,罐體外形尺寸(含封頭):罐體長(zhǎng)6600mm×直徑1690mm;危險(xiǎn)貨物車輛類型為AT型車輛;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu),該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸.允許裝載介質(zhì)最大密度為1110千克/立方米,選裝車輛尾部帶箱子.選裝后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):130×90. |
HLW5260GYWZ6型氧化性物品罐式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1267N464GF1K | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2015,2035,2060 |
軸距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
HLW5260GYWZ6型氧化性物品罐式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC11.40-60;MC09.38-60;MC07.34-60;MC07.27-60;MC11.40-61;MC07H.29-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.29-60;MC09.35-60;MC07.31-60;WP9H350E62;MC07H.35-60;WP8.350E61;WP10H400E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7360;10518;8765;6870;6870;10518;7360;6870;8765;6870;8765;6870;8800;7360;7800;9500;7360;7360;7800 | 240;297;279;251;202;297;213;240;260;213;260;228;257;257;257;294;228;254;257 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|