類 別: | 雜項危險品罐式運輸車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[DFH1320D2] 燃油 環(huán)保 |
實際容積:19.4 m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
HLW5320GZWD6型雜項危險物品罐式運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5320GZWD6型雜項危險物品罐式運輸車 | 外型尺寸(mm) | 11700,11530,10860×2550×3600,3880,3680,3460 |
整車型號 | HLW5320GZWD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 22/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 18540,18605 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2375,1480/2205,1480/2235 |
整備質(zhì)量(kg) | 13265 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車適用于危險品運輸,罐體總?cè)莘e:19.4立方米,罐體有效容積:18.43立方米,危險貨物運輸車輛的車輛類型為AT型車輛;整車長/軸距/前懸/后懸/罐體尺寸(長×直徑)(mm)對應(yīng)關(guān)系分別為為:11700(11530)/1995+4500+1350/1480/2375(2205)/8600×1800;10860/1995+3800+1350/1480/2235/8000×1800;側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護離地高度:460mm;隨底盤選裝駕駛室,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS生產(chǎn)廠家/型號:克諾爾制動系統(tǒng)(大連)有限公司/EBS 5;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:DDi75E350-60(38.1);選裝上圍板、活動護欄、兩側(cè)走道及前爬梯,選裝管箱樣式,選裝后爬梯樣式及兩側(cè)走道;選裝直接供電ETC車載裝置,選裝罐體頂部上圍板及兩側(cè)扶手,選裝后上尾杠樣式,選裝前爬梯,選裝后部樣式,選裝側(cè)防護樣式;允許裝載介質(zhì)最大密度為1000千克/立方米.選裝罐體頂部活動護欄樣式. |
HLW5320GZWD6型雜項危險物品罐式運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
HLW5320GZWD6型雜項危險物品罐式運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 7500 8900 | 257 294 |
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|