HLW5111GJY5EQ國五大多利卡加油車
中汽力威牌HLW5111GJY5EQ型加油車 產品號 ZMHN25A4015 批次 289 產品ID S9126893 發布日期 20161028 生產地址 隨州市交通大道669號(曾都經濟開發區) 目錄序號 (十七)104 總質量(kg) 11495 整備質量(kg) 5150 額定質量(kg)&n...

中汽力威牌HLW5111GJY5EQ型加油車 | |||||
| |||||
產品號 | ZMHN25A4015 | 批次 | 289 | ||
產品ID | S9126893 | 發布日期 | 20161028 | ||
生產地址 | 隨州市交通大道669號(曾都經濟開發區) | 目錄序號 | (十七)104 | ||
總質量(kg) | 11495 | 整備質量(kg) | 5150 | ||
額定質量(kg) | 6150 | 底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | ||
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數 | 3 | |||
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸 | 1130/2220 | ||
外形尺寸(mm) | 7150X2210X2800 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
掛車總質量(kg) | 軸荷 | 4600/6895 | |||
軸數 | 2 | 高車速 | 80 | ||
車輛識別代碼 | |||||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR | 輪胎數 | 6 | ||
前輪距 | 1903 | 后輪距 | 1640 | ||
軸距 | 3800 | 彈簧片數 | 8/10+7 | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
CY4SK251 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3760 | 115 95 | ||
其它 | 罐體有效容積7.78立方米, 運輸介質和密度: 柴油, 830千克/立方米, 輕質燃油(汽油), 700千克/立方米, 煤油, 800千克/立方米, 類別和項別:3; 罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm): 4700×2050×1400 (加油機內裝在罐體前部, 加油機倉長850mm), 4700×1950×1270(加油機外裝在車架左側或右側); 車輛顏色及文字噴涂位置可變化; 側/后防護材料為Q235, 均為焊接連接; 后防護截面尺寸350×50mm, 下邊緣離地高450mm; 加油機型號及生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司, HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司, SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司), SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司, CS20D1110F/正星科技有限公司, JSK-70B1121CZ, JSK-70B1121C, JSK45B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機電科技有限公司。隨底盤選裝駕駛室, 選裝走道, 該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; 僅選用前置排氣管、限速裝置、前盤制動器及子午線輪胎的底盤; ABS系統生產廠家及型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司, ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盤配置:采用東風大多利卡系列底盤改制,朝柴150馬力,5檔變速箱。8.25R20鋼絲胎,前盤制動、限速器、ABS,帶空調,中控鎖。
上裝配置:公告容積7.78立方,實際容積9.5立方,可裝8噸柴油,一個歐標罐口,一個海底閥,(選裝油氣回收、下裝油口、防溢流探桿探座、靜電插座等歐標一套),帶加油機及15米自動回位卷盤(加油機標配上海伯萊、貝林),花紋走道護欄、防火帽、工具箱。其它廠家標配。
該車燃油、環保、3C齊全,上戶不超重,各地上戶無憂,廠家長期備有現車,歡迎廣大新老客戶來廠參觀選購。官網:www.fzh99.com 咨詢電話:173 8645 7777